El algoritmo de reconocimiento de patentes se ejecuta dentro de la cámara evitando el uso de computadoras en el control de accesos vehiculares. El motor de reconocimiento de matrículas puede identificar patentes chilenas.
La identificación del automóvil ZK-LPR es el siguiente paso en la tecnología del sistema de control de acceso de ZKTeco para una gestión eficiente y simple con una configuración más rápida y fácil que permite a los clientes lograr un alto rendimiento con menores costos de instalación, mantenimiento y programación fuera del sitio.
- Permite la integración con el servidor / soluciones basadas en la nube
- Software LPR integrado en la cámara.
- Listas de acceso para la configuración de múltiples eventos
- Solución escalable con cámaras primarias / secundarias
- Conversión OCR directamente en la cámara
- Admite integración de terceros (Milestone y Lenel)
- Identifica placas de más de 80 países.
Cámara | Datos Técnicos |
Modelo | BL-852Q38A-LP |
Sensor de imagen | 1/2.8” Sony STAVIS CMOS |
Píxeles efectivos | 1920* 1080 |
Iluminación Mínima | Color: 0.001Lux@F1.7 (AGC ON) |
Flash | 512 Mb |
LED IR No. | 2 (Smart IR) |
Distancia IR | 50m |
Ratio S/N | 52dB |
Lente | |
Tipo de lente | Motorizado |
Tipo de montaje | Board-in |
Lente Focal | 3.35mm ~ 10.05mm |
Apertura | F1.7 ~ F3.0 |
FOV | 38° ~ 107° |
Zoom Óptico | 3X |
Video | |
Compresión | H.265+/H.265/H.264 |
Resolución | 1080P(1920*1080)/1.3MP(1280*960)/720P(1280*720) Q720P(640*360)/CIF(352*288) |
Control de bitrate | CBR/VBR |
Bitrate | H.265+:1536Kbps-7Mbps H.265:1536Kbps-7Mbps H.264:1792Kbps-9Mbps |
Multi-Streaming | Principal :1080P@25fps Secundario: Q720P@25fps |
Detección de mov. | Soporta |
Zoom digital | Soporta |
Compresión de Audio | G7.11u |
Máscara de privacidad | 5 areas |
WDR | TWDR |
Día/noche | Soporta |
Balance de blancos | Soporta |
Desempañar | Soporta |
Reducción de ruido | 3D DNR |
Espejo / Flip | Soporta |
Modo corredor | Soporta |
HLC | Soporta |
BLC | N/A |
ROI | 4 areas |
Contra parpadeo | Soporta |
IVA | |
Video inteligente | Reconocimiento facial / Cruce de línea / Intrusión / Objeto a la izquierda / Perdido / Contando / Refugio de video / Cambio de escena / Detección de audio / Detección de incendios / VQD |
Network | |
Protocolo | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP |
Interoperabilidad | ONVIF, SDK, API |
Usu. max. en línea | 5 |
Navegador web | IE/Firefox/Chrome/Safari |
Administración Software(VMS) | AntarVis 2.0 |
Sistema operativo | Windows |
Mobile APP | AntarView Pro |
P2P Cloud Service | Soporta |
Interface | |
Ethernet | puerto1 RJ-45 (10/100Mbps) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.